CABANG PERTANDINGAN O2SN SMA
JUMLAH KONTINGEN O2SN SMA : No | Cabang Olahraga | Kontingen Kab./Kota | Nomor Pertandingan | ||
Putra | Putri | Pelatih | |||
1. | Karate | 1 1 1 | 1 - - 1 1 | 1 | Kata Perorangan Pa + Pi Kumite - 61 Kg Kumite + 61 Kg Kumite - 53 Kg Kumite + 53 Kg |
2. | Pencak Silat | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 | Tunggal Pa + Pi Kelas B Pa + Pi Kelas F Pa + Pi |
3. | Atletik | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 | Lari 100 m Pa + Pi Lompat Jauh Pa + Pi Loncat Tinggi Pa + Pi |
4. | Tenis Meja | 1 | 1 | 1 | Tunggal Pa + Pi |
5. | Bulu Tangkis | 1 | 1 | 1 | Tunggal Pa + Pi |
| Jumlah | 11 | 11 | 5 | 27 orang |
1026 orang (836 atlet dan 190 Pelatih)
----------------------------------------------- ---------------------------------------
CABANG PERLOMBAAN FLS2N SMA
NO | CABANG SENI | PESERTA | Pelatih | |
Putra | Putri | |||
1 | Cipta dan Baca Puisi | 2 | 1 | |
2 | Menyanyi Solo | 1 | 1 | 1 |
3 | Membaca Al Qur’an | 1 | 1 | 1 |
4 | Poster | 1 | 1 | |
5 | Kriya/Keterampilan | 1 | 1 | |
6 | Tari Kreasi Berpasangan | 2 | 1 | |
7 | Drama/Fragmen Singkat | 3 | 1 | |
8 | Band | 5 | 1 | |
Jumlah | 18 | 8 |
JUMLAH KONTINGEN FLS2N SMA:
988 orang (684 siswa dan 304 Pelatih)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon kritik dan saran